Price & Portion List:
Boars Head Deli
| Item Name | Portion | Price |
| Bologna (Boars Head) | 4 oz | $ 5.88 |
| Corned Beef | 4 oz | $ 6.37 |
| Salami | 4 oz | $ 6.37 |
| Ham | 4 oz | $ 6.37 |
| Turkey | 4 oz | $ 6.37 |
| Pepperoni | 4 oz | $ 6.37 |
| Roast Beef | 4 oz | $ 6.37 |
| Pastrami | 4 oz | $ 6.37 |
| Roasted Chicken | 4 oz | $ 5.62 |
| Crispy Chix | 4 oz | $ 5.62 |
| Grilled Veggi | 4 oz | $ 6.37 |
| Tuna Salad | 4 oz | $ 5.30 |
| Chix Salad | 4 oz | $ 5.30 |
| Egg Salad | 4 oz | $ 5.30 |
| Seafood Salad | 4 oz | $ 5.30 |
| Add Cheese | 1 oz | $ 0.54 |
| Add Bacon | 2 oz | $ 0.80 |
| Add Vegetable | 2 oz | $ 0.80 |
| Add Mozz | 2 oz | $ 1.45 |
| Deli by pound | 16 oz | $ 11.11 |
| Chz by Pound | 16 oz | $ 7.91 |
| Pannini | 6 oz | $ 7.98 |
| Wraps | 6 oz | $ 7.44 |
| Breakfast Sandwich | 2 egg-ch.meat | $ 3.91 |
| Side Salad | 1 oz | $ 0.47 |
| Jamaican BP | 1 each | $ 2.41 |
| Knish | 1 each | $ 2.41 |
| BLT | 4 oz | $ 3.75 |
| Warm Oatmeal Split | Union Deli | $ 4.27 |
| Build-a-Breakfast wrap | Union Deli | $ 4.15 |
manage meal plan: