Price & Portion List:
Charcoals Grill
| Item | Portion | Price | |
| Fresh Beef Burg | 4 oz | $2.75 | |
| Double Burger | 8 oz | $3.98 | |
| Turkey Burger | 4 oz | $3.32 | |
| Vegan Burger | 4 oz | $3.32 | |
| BLT | 4 oz | $3.57 | |
| NY Steak Sandwich | 4 oz | $6.22 | |
| Philly cheese | 4 oz M 1 oz C | $8.09 | |
| Grilled Cheese | 4oz | $2.55 | |
| Chix Breast | 5 oz | $4.44 | |
| Grill Chix | 4 oz | $2.89 | |
| Chix Finger | 6 oz | $5.73 | |
| Mozz Sticks | 6 each | $5.73 | |
| French Fries | 6 oz | $2.30 | |
| Onion Rings | 6 oz | $2.30 | |
| Hot Dogs | 2 oz | $1.73 | |
| Grill Special | 4oz | $4.34 | |
| Beef Patty | 4 oz | $2.30 | |
| Knish | 4 oz | $2.30 | |
| Toppings | 1 oz | $0.77 | |
| Cheese | 1 oz | $0.51 | |
| Add Bacon | 2 slices | $0.77 | |
| Poppers | 6 oz | $5.68 | |
| Mac&Cheez | 6 oz | $2.70 | |
| Chedd & Broccoli | 6 oz | $4.07 |

