Price & Portion List:
Delancey Street
| Item | Portion | Price | |
| Potato Knish | 1 each | $3.15 | |
| Beef Franks | 2 oz. | $3.20 | |
| Hamburger | 5 oz | $7.48 | |
| French Fries | 4 oz | $2.19 | |
| Falafel w/1 Side | 4 oz/4 oz | $7.13 | |
| Pannini Special | 6 oz | $8.50 | |
| 6 pc Nuggets | 6 oz | $4.07 | |
| Onion Rings | 4oz | $2.19 | |
| Falafel | 4oz | $5.87 | |
| Potato Salad | 4oz | $2.40 | |
| Cole Slaw | 4oz | $2.40 | |
| Cucumber Salad | 4oz | $2.40 | |
| Garden Salad | 14 oz | $5.61 | |
| Caesar Salad | 14 oz | $5.61 | |
| Chix Caesar | 14 oz | $7.96 | |
| Israeli Salad | 4 oz | $2.40 | |
| Egg Salad | 4 oz | $8.05 | |
| Tuna Salad | 4 oz | $7.43 | |
| Chix Salad | 4 oz | $7.69 | |
| Bologna | 4 oz | $6.78 | |
| Salami | 4 oz | $7.74 | |
| Corned Beef | 4 oz | $8.93 | |
| Roast Beef | 4 oz | $9.17 | |
| Roasted Turkey | 4 oz | $7.74 | |
| Pastrami | 4 oz | $8.50 | |
| Turkey Wrap | 4 oz | $8.15 | |
| Chix Caesar Wrap | 4 oz | $7.96 | |
| Soup | 12 oz | $3.20 | |
| Entrée w/Side | 6 oz/4 oz | $9.08 | |
| Starch | 4 oz | $1.28 | |
| Vegetable | 4 oz | $1.28 | |
| Sushi | 8 pc | $10.15 | |
| Entrée | 6 oz | $7.91 | |
| Frz Meal Small | 8 oz | $8.93 | |
| Frz Pudding | 8 oz | $7.24 |

