Price & Portion List:
Seawolves Subs
| Item | Portion | Price | |
| Chix Mesquite 6 | 6 in | $5.05 | |
| South Beach 6 | 6 in | $5.05 | |
| RSTB w/Chedd 6 | 6 in | $5.05 | |
| Cajun Rib Eye 6 | 6 in | $5.05 | |
| Turkey BLT 6 | 6 in | $5.05 | |
| Tuna Melt 6 | 6 in | $5.05 | |
| Italian Classic 6 | 6 in | $5.05 | |
| Canyon Ranch 6 | 6 in | $5.05 | |
| New Yorker 6 | 6 in | $5.05 | |
| Cheese Steak 6 | 6 in | $5.05 | |
| Chix Parmesan 6 | 6 in | $5.05 | |
| Cuban Style 6 | 6 in | $5.05 | |
| Chix Mesquite 12 | 12 in | $7.09 | |
| South Beach 12 | 12 in | $7.09 | |
| RSTB w/ Chedd 12 | 12 in | $7.09 | |
| Cajun Rib Eye 12 | 12 in | $7.09 | |
| Turkey BLT 12 | 12 in | $7.09 | |
| Tuna Melt 12 | 12 in | $7.09 | |
| Italian Classic 12 | 12 in | $7.09 | |
| Canyon Ranch 12 | 12 in | $7.09 | |
| New Yorker 12 | 12 in | $7.09 | |
| Cheese Steak 12 | 12 in | $7.09 | |
| Chix parmesan 12 | 12 in | $7.09 | |
| Cuban Style 12 | 12 in | $7.09 | |
| Add chips | each | $0.56 | |
| Add 20 oz Drinks | each | $0.56 | |
| Add Chips & Drink | each | $1.02 |

