Price & Portion List:
Wrap it Up
| Item Name | Portion | Price |
| Bologna Sandwich | 4 oz | $5.62 |
| Cheese Sandwich | 4 oz | $2.68 |
| Chix Salad Sand. | 4 oz | $5.30 |
| Egg Salad Sand. | 4 oz | $5.30 |
| Ham Sandwich | 4 oz | $5.62 |
| Roast Beef Sand. | 4 oz | $5.62 |
| Salami Sandwich | 4 oz | $5.62 |
| Tuna Salad Sand. | 4 oz | $5.30 |
| Turkey Sandwich | 4 oz | $5.62 |
| Grilled Veggie | 4 oz | $5.30 |
| Prosciutto | 4 oz | $5.62 |
| Pepperoni | 4 oz | $5.62 |
| Grilled Chix | 4 oz | $5.62 |
| Crispy Chix | 4 oz | $5.62 |
| Seafood Sandwich | 4 oz | $5.30 |
| Deli Meal | 4 oz | $8.25 |
| Deli Meal w/20 oz | 4 oz | $8.78 |
| Add Fresh Mozz | 2 oz | $1.45 |
| Add Grilled Vegs | 2 oz | $0.80 |
| Add Bacon | 2oz | $0.80 |
| Add Cheese | 2 oz | $0.54 |
| Add Vegetable Toppings | 1/2 oz | $0.26 |
manage meal plan: