Wolfies' Nutritionals
| APPLE CRISP - (28.4% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 240 | 8g | 2g | 43g | 4g | 0mg | 89mg |
| ARTICHOKE SPINACH DIP - (93.0% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 278 | 29g | 1g | 4g | 1g | 26mg | 572mg |
| BAKED POTATOES - (43.3% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 282 | 14g | 2g | 43g | 4g | 0mg | 89g |
| BANANA PUDDING - (37.3% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 389 | 16g | 6g | 55g | 1g | 62mg | 337mg |
| BAKED SWEET POTATO FRIES - (9.2% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 146 | 2g | 2g | 32g | 4g | 0mg | 17mg |
| BEER BATTERED SHRIMP WITH CHIPOTLE HONEY - (9.8% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 297 | 3g | 32g | 30g | 1g | 216mg | 808mg |
| CAESAR SALAD - (44.6% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 280 | 14g | 17g | 23g | 3g | 25mg | 895mg |
| CHEESY POTATO SKINS - (21.3% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 269 | 6g | 9g | 44g | 4g | 15mg | 174mg |
| CHICKEN MILANESE - (44.3% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 388 | 19g | 37g | 17g | 2g | 243mg | 904mg |
| CHILI CON CARNE - (38.2% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 488 | 21g | 34g | 44g | 14g | 78mg | 764mg |
| FETTUCCINE ALFREDO - (45.1% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 796 | 40g | 22g | 87g | 3g | 124mg | 427mg |
| FRENCH FRIES - (31.5% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 130 | 5g | 2g | 20g | 2g | 0mg | 7mg |
| FRIED MOZZARELLA CHEESE - (50.9% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 410 | 23g | 23g | 27g | 2g | 174mg | 675mg |
| FUDGE BROWNIES - (48.6% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 317 | 18g | 4g | 39g | 2g | 63mg | 172mg |
| MARINATED FLANK STEAK - (67.6% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 476 | 25g | 21g | 6g | 1g | 79mg | 59mg |
| ORIGINAL BUFFALO WINGS - (67.2% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 664 | 49g | 50g | 3g | 1g | 180mg | 2753mg |
| PEANUT BUTTER PIE - (64.5% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 362 | 27g | 7g | 26g | 1g | 21mg | 170mg |
| SHANGHAI CHICKEN SALAD - (33.5% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 234 | 9g | 23g | 17g | 5g | 58mg | 1030mg |
| SPAGHETTI WITH QUICK BOLOGNESE SAUCE - (37.7% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 700 | 28g | 29g | 76g | 4g | 94mg | 256mg |
| TEX-MEX SALAD - (38.3% calories from fat) | ||||||
| Calories | Fat | Protein | Carbohydrate | Dietary Fiber | Cholesterol | Sodium |
| 351 | 15g | 17g | 39g | 9g | 31mg | 337mg |

